Przedstawiamy Państwu bilans wszystkich spotkań jakie Motor Lublin rozegrał w swojej historii (do sezonu 2014/15). Bilans zawiera mecze ligowe, Pucharu Polski, a także baraże. W zestawieniu brakuje klubów z Lubelszczyzny.
Miejsce w tabelce zależne od:
1. Liczby rozegranych meczów.
2. Liczby zwycięstw.
3. Lepszego bilansu bramkowego.
4. Liczby strzelonych bramek.
5. Alfabetycznie.
—
Autor danych: Patryk Bądos
Korzystanie z danych możliwe tylko i wyłącznie przy podaniu autora zestawienia!
—
Po kliknięciu w wybranego przeciwnika zostaniemy przekierowani na stronę z dokładnymi wynikami spotkań.
| Lp. | Przeciwnik | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bilans bramek |
| 1. | Stal Stalowa Wola | 37 | 11 | 10 | 16 | 45 – 43 |
| 2. | Hutnik Kraków | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 – 48 |
| 3. | Stal Rzeszów | 34 | 11 | 13 | 10 | 38 – 51 |
| 4. | Resovia | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 – 39 |
| 5. | ŁKS Łódź | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 – 39 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 – 44 |
| 7. | Radomiak Radom | 25 | 10 | 4 | 11 | 32 – 33 |
| 8. | Zawisza Bydgoszcz | 25 | 7 | 9 | 9 | 17 – 18 |
| 9. | Polonia Warszawa | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 – 16 |
| 10. | Lech Poznań | 24 | 5 | 7 | 12 | 16 – 36 |
| 11. | Widzew Łódź | 24 | 3 | 9 | 12 | 19 – 33 |
| 12. | Górnik Zabrze | 23 | 3 | 9 | 11 | 16 – 36 |
| 13. | Olimpia Poznań | 22 | 6 | 8 | 8 | 16 – 18 |
| 14. | Stal Mielec | 22 | 5 | 4 | 13 | 23 – 33 |
| 15. | Lechia Gdańsk | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 – 26 |
| 16. | GKS Katowice | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 – 41 |
| 17. | Zagłębie Sosnowiec | 21 | 12 | 6 | 3 | 31 – 18 |
| 18. | Bałtyk Gdynia | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 – 16 |
| 19. | Legia Warszawa | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 – 36 |
| 20. | Arka Gdynia | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 – 25 |
| 21. | Wisła Kraków | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 – 29 |
| 22. | Ruch Chorzów | 18 | 6 | 5 | 7 | 9 – 22 |
| 23. | Pogoń Szczecin | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 – 36 |
| 24. | Jagiellonia Białystok | 18 | 7 | 5 | 4 | 24 – 16 |
| 25. | Znicz Pruszków | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 – 26 |
| 26. | Wisła Płock | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 – 29 |
| 27. | Garbarnia Kraków | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 – 14 |
| 28. | Błękitni Kielce | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 – 16 |
| 29. | Górnik Wałbrzych | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 – 25 |
| 30. | Stomil Olsztyn | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 – 17 |
| 31. | Cracovia | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 – 24 |
| 32. | Ursus Warszawa | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 – 11 |
| 33. | Włókniarz Pabianice | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 – 12 |
| 34. | Warta Poznań | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 – 16 |
| 35. | Karpaty Krosno | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 – 18 |
| 36. | Start Łódź | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 – 12 |
| 37. | Pogoń Siedlce | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 – 24 |
| 38. | Siarka Tarnobrzeg | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 – 22 |
| 39. | Wisłoka Dębica | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 – 5 |
| 40. | Gwardia Warszawa | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 – 23 |
| 41. | Okocimski Brzesko | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 – 19 |
| 42. | Włókniarz Białystok | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 – 8 |
| 43. | Arkonia Szczecin | 12 | 9 | 1 | 2 | 14 – 6 |
| 44. | Unia Tarnów | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 – 13 |
| 45. | Sandecja Nowy Sącz | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 – 10 |
| 46. | Korona Kielce | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 – 18 |
| 47. | GKS Bełchatów | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 – 9 |
| 48. | Zagłębie Lubin | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 – 15 |
| 49. | Polonia Gdańsk | 11 | 7 | 4 | 0 | 10 – 1 |
| 50. | Zagłębie Wałbrzych | 11 | 2 | 6 | 3 | 8 – 13 |
| 51. | Szombierki Bytom | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 – 24 |
| 52. | Gwardia Koszalin | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 – 4 |
| 53. | Pelikan Łowicz | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 – 15 |
| 54. | Polonia Przemyśl | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 – 14 |
| 55. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 – 15 |
| 56. | Górnik Wieliczka | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 – 5 |
| 57. | Olimpia Elbląg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 – 12 |
| 58. | Wigry Suwałki | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 – 16 |
| 59. | Mazur Ełk | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 – 4 |
| 60. | Kmita Zabierzów | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 – 7 |
| 61. | Hutnik Warszawa | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 – 6 |
| 62. | Broń Radom | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 – 7 |
| 63. | Raków Częstochowa | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 – 5 |
| 64. | Unia Racibórz | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 – 12 |
| 65. | Włókniarz Łódź | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 – 10 |
| 66. | Concordia Piotrków Trybunalski | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 – 10 |
| 67. | Wisła II Kraków | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 – 10 |
| 68. | Piast Gliwice | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 – 9 |
| 69. | Igloopol Dębica | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 – 5 |
| 70. | Odra Opole | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 – 8 |
| 71. | Tłoki Gorzyce | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 – 14 |
| 72. | Star Starachowice | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 – 16 |
| 73. | Urania Ruda Śląska | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 – 10 |
| 74. | Legia II Warszawa | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 – 7 |
| 75. | Wierna Małogoszcz | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 – 4 |
| 76. | Warszawianka Warszawa | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 – 2 |
| 77. | GKS Jastrzębie | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 4 |
| 78. | Podlasie Sokołów Podlaski | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 – 9 |
| 79. | Polonia Bytom | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 8 |
| 80. | Pogoń Staszów | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 – 8 |
| 81. | Puszcza Niepołomice | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 – 8 |
| 82. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 – 9 |
| 83. | Jeziorak Iława | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 – 10 |
| 84. | Concordia Knurów | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 |
| 85. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 – 4 |
| 86. | MG MZKS Kozienice | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 – 20 |
| 87. | Czuwaj Przemyśl | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 – 14 |
| 88. | Gwardia Olsztyn | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 – 0 |
| 89. | AKS Busko-Zdrój | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 – 2 |
| 90. | Kolejarz Stróże | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 – 2 |
| 91. | Pogoń Leżajsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 – 2 |
| 92. | Stal Sanok | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 – 1 |
| 93. | Czarni Radomsko | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 – 1 |
| 94. | ŁKS Łomża | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 – 2 |
| 95. | Boruta Zgierz | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 – 2 |
| 96. | Warmia Olsztyn | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 – 4 |
| 97. | Tur Turek | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 – 2 |
| 98. | Granat Skarżysko-Kamienna | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 – 4 |
| 99. | Polonia Bydgoszcz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 – 4 |
| 100. | Proszowianka Proszowice | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 – 3 |
| 101. | Concordia Elbląg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 – 7 |
| 102. | Alit Ożarów | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 – 7 |
| 103. | Nida Pińczów | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 – 8 |
| 104. | Dolcan Ząbki | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 – 2 |
| 105. | Pomezania Malbork | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 – 5 |
| 106. | Hetman Włoszczowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 – 6 |
| 107. | HEKO Czermno | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 – 5 |
| 108. | Video Ciepielów | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 – 5 |
| 109. | Stal Szczecin | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 – 4 |
| 110. | Flota Świnoujście | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 – 5 |
| 111. | Stilon Gorzów Wielkopolski | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 – 11 |
| 112. | ROW Rybnik | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 – 10 |
| 113. | Bug Wyszków | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 – 0 |
| 114. | CKS Czeladź | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 – 3 |
| 115. | Victoria Bartoszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 – 0 |
| 116. | Granica Kętrzyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 – 1 |
| 117. | Polonez Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 – 1 |
| 118. | Orzeł Przeworsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 0 |
| 119. | Zryw Sobolew | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 – 1 |
| 120. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 – 4 |
| 121. | Izolator Boguchwała | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 2 |
| 122. | Dąb Dębno | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 0 |
| 123. | Okęcie Warszawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 – 1 |
| 124. | JKS 1909 Jarosław | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 2 |
| 125. | LZS Niedźwiedź | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 |
| 126. | MKS Kluczbork | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 |
| 127. | Sokół Sieniawa | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 – 0 |
| 128. | Korona II Kielce | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 3 |
| 129. | Kosovia Kosów Lacki | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 – 1 |
| 130. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 1 |
| 131. | ŁKS II Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 – 0 |
| 132. | Jurand Bemowo Piskie | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 – 4 |
| 133. | BKS Bydgoszcz | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 – 4 |
| 134. | Ruch Wysokie Mazowieckie | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 |
| 135. | Skra Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 – 0 |
| 136. | Skawinka Skawania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 2 |
| 137. | Limanovia Limanowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 – 4 |
| 138. | Chemik Bydgoszcz | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 – 4 |
| 139. | BKS Stal Bielsko-Biała | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 3 |
| 140. | KP Piaseczno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 2 |
| 141. | MKS Szczytno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 1 |
| 142. | Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 – 4 |
| 143. | Promnik Łaskarzew | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 2 |
| 144. | Szydłowianka Szydłowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 – 4 |
| 145. | Start Otwock | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 – 5 |
| 146. | AKS Niwka Sosnowiec | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 |
| 147. | Milenium Wojkowice | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 – 1 |
| 148. | Bucovia Bukowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 – 0 |
| 149. | Górnik Konin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 – 0 |
| 150. | Legionovia Legionowo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 2 |
| 151. | Olimpia Zambrów | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 – 5 |
| 152. | AZS AWF Warszawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 – 4 |
| 153. | GLKS Nadarzyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 |
| 154. | Sokół Sokółka | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 3 |
| 155. | Victoria Jaworzno | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 2 |
| 156. | Mazowsze Grójec | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 – 8 |
| 157. | RKS Radomsko | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 – 7 |
| 158. | Stal II Rzeszów | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 – 2 |
| 159. | Wisan Skopanie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 – 0 |
| 160. | Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 |
| 161. | Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 |
| 162. | Wawel Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 0 |
| 163. | Kabel II Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 – 1 |
| 164. | Elana Toruń | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 – 0 |
| 165. | Małapanew Ozimek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 – 1 |
| 166. | KSZO II Ostrowiec Świętokrzyski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 |
| 167. | LZS Turbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 – 0 |
| 168. | Skra II Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 1 |
| 169. | Grom Czerwony Bór | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 |
